ÐаÑаÑа ÑаздзÑлÑлÑÐ½Ð°Ñ Ð´Ð²ÑÑ Ð±Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ DTF-плÑнка PET Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÑокаÑкаÑнага гаÑаÑага пеÑадаÑÑ Ð²ÑÑв
ÐаÑаÑÑ ÑазÑÑÑ Ð´Ð²ÑÑ Ð±Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ DTF-плÑнка з ÐÐТ ÑпеÑÑÑлÑна ÑаÑпÑаÑÐ°Ð²Ð°Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑаÑеÑÑйнай DTF-дÑÑÐºÑ Ñ Ð¿ÑÑмÑненнÑÑ Ñеплавога пеÑаноÑÑ Ð· двÑÑ Ð±Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð¹ пакÑÑÑай павеÑÑ Ð½Ñй забÑÑпеÑвае вÑдаÑнае ÑÑмокÑванне ÑаÑнÑла Ñ ÑÑабÑлÑнае пÑÑлÑпленне паÑаÑкÑ, ÑÑо гаÑанÑÑÑе вÑÑазнÑÑ Ð¼Ð°Ð»ÑÐ½ÐºÑ Ñ ÑÑкÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑÑ Ð¿Ð°Ð´ÑÐ°Ñ Ð´ÑÑкÑ. ФÑнкÑÑÑ Ð³Ð°ÑаÑага адÑÑÐ³Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð°Ð·Ð²Ð°Ð»Ñе здÑмаÑÑ Ð¿Ð»ÑÐ½ÐºÑ Ð½ÐµÐ³Ð°Ð´Ð·ÑÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ»Ñ ÑÑÑмапÑÑÑÑ, павÑÑаÑÑÑ ÑÑекÑÑÑнаÑÑÑ Ð²ÑÑвоÑÑаÑÑÑ Ñ Ñ ÑÑкаÑÑÑ Ð¿ÑаÑÑÑÑ.
- Overview
- Quick Detail
- Specifications
- Competitive Advantage
- Inquiry
- Related Products
| ÐÑÐ¼Ð°Ñ | СпеÑÑÑÑкаÑÑÑ | ÐолÑкаÑÑÑ Ñ Ð¿Ð°ÑÑÑ | УгÑлÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð°Ð·Ð° | Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ ÑÐ¿Ð°ÐºÐ¾Ð²ÐºÑ |
| 1 | 30 Ñм à 100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 7,7 кг | 63 à 15 à 15 Ñм |
| 2 | 30 Ñм à 100 м | 4 ÑÑлаÑ/каÑобка | 15,1 кг | 63 à 29 à 15 Ñм |
| 3 | 60 Ñм à 100 м | 1 ÑÑлон/каÑобка | 7.5кг | 63 à 15 à 15 Ñм |
| 4 | 60 Ñм à 100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 15кг | 62*28,5*15 Ñм |
| 5 | 60 Ñм*150 м | 1 ÑÑлон/каÑобка | 10,9 кг | 63*17*17 Ñм |
| 6 | 60 Ñм*200 м | 1 ÑÑлон/каÑобка | 14,2 кг | 63*18,5*18,5 Ñм |
| 7 | 120 Ñм*100 м | 1 ÑÑлон/каÑобка | 14.8кг | 123*15*15 Ñм |
| 8 | 33 Ñм*100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 8.3кг | 35*29*15 Ñм |
| 9 | 35 Ñм*100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 8.8 кг | 37*29*15 Ñм |
| 10 | 40 Ñм*100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 10,2 кг | 42*29*15 Ñм |
| 11 | 42 Ñм * 100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 10,6 кг | 44*29*15 Ñм |
| 12 | 45 Ñм * 100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 11,4 кг | 47*29*15 Ñм |
| 13 | 50 Ñм à 100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 12,4 кг | 52 à 29 à 15 Ñм |
| 14 | 63 Ñм à 100 м | 2 ÑÑлаÑ/каÑобка | 15,8 кг | 63 à 29 à 15 Ñм |
| 15 | 60 Ñм à 300 м | 1 ÑÑлон/каÑобка | 22.5кг | 63 à 21 à 21 Ñм |
| 16 | A3 (30 à 42 Ñм) | 1000 ÑÑÑк/каÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑкÑÑнка | 15кг | 44 à 32 à 10 Ñм |
| 17 | A3 (30 à 42 Ñм) | 2000 ÑÑÑк/каÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑкÑÑнка | 29кг | 44*32*20 Ñм |
| 18 | A4 (30*21 Ñм) | 2000 ÑÑÑк/каÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑкÑÑнка | 15кг | 44 à 32 à 10 Ñм |
| 19 | A4 (30*21 Ñм) | 4000 ÑÑÑк/коÑÑк | 29кг | 44*32*20 Ñм |
Quick Detail
ÐобÑÑ Ð°Ð´ÑÑапленне, непÑÑлÑпалÑÐ½Ñ Ð¿Ð°ÑаÑок, вÑÑÐ¾ÐºÐ°Ñ Ð°Ð´Ð½Ð°Ñленне колеÑаÑ, непаÑÑÑÐ½Ñ Ð´ÑÑк без Ð°Ð´Ñ ÑленнÑÑ; паÑÐ»Ñ ÑÑÑмапÑÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° адÑазÑ, пÑаз 2â3 Ñ, адÑÑгнÑÑÑ Ð¿Ð»ÑнкÑ.
Specifications
| Ðазва пÑодÑкÑа | гаÑаÑÐ°Ñ ÑазÑÑÐ²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ â двÑÑ Ð±Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ |
| ЦÑÑÑкаÑÑÑ | 75 мкм/100 мкм |
| ÐÐ¾Ð»ÐµÑ | ÐаÑпÑазÑÑÑнаÑÑÑ |
| СпеÑÑÑÑкаÑÑÑ | 0,6 à 100 м / 0,3 à 100 м |
Competitive Advantage
ÐÑÐµÐºÑ Ð¿ÑадÑкÑÑ
ÐÑÑÐ¾ÐºÐ°Ñ ÑкаÑÑÑ Ð¼Ð°ÑÑÑÑÑлÑ, дÑÑк з поÑнÑм адлÑÑÑÑаваннем дÑÑалей Ñ ÑÑкÑÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑамÑ


ÐаÑÑоÑаванне пÑодÑкÑа
ÐÑÑмÑнÑеÑÑа на нейлоне, Ñ
ÑмÑÑнÑÑ
валакнаÑ
, бавоÑне, ÑкÑÑÑ, гÑмавÑÑ
каÑÑÑмаÑ
Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°Ð´Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð³Ð° плаваннÑ, ÐÐÐ¥, ÐÐÐ Ñ Ð³.д. 
EN
AR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
BE
KA