×¡×¨× × ××שת פר××××× ×××פס×ת DTF
×¡×¨× × ××שת פר××××× ×××פס×ת DTF ××× ×¡×¨× ××¢××¨× ×¢×©×ר ×פ××××ס×ר (PET) ×××××ת ×××××, ×××××¢× ×××ש××× ×××¤×¡× ×קצ××¢××ת ×ס×× DTF. ××× ×ספק ספ××× ××¢××× ×©× ×××, ××צ××¢ ש×ר×ר ×××§ ×××¢××ר צ××¢×× ×××ר××, ×× ×©×××¤× ×××ª× ××××××× ××××¤×¡× ××××קת ×××××× ×¢× ×קס×××.
- סקירה כללית
- טיפול מהיר
- תנאים טכניים
- יתרון תחרותי
- בקשה
- מוצרים קשורים
טיפול מהיר
| ×ספר | ××¤×¨× | ×××ת ×ר××× | ××©×§× ×ר××× | ×××× ×ר××ת |
| 1 | 30 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 7.7KG | 63Ã15Ã15 ס"× |
| 2 | 30 ס"× Ã 100 ×' | 4 ××פ×פ××/×§××¤×¡× | 15.1 ×§"× | 63Ã29Ã15 ס"× |
| 3 | 60 ס"× Ã 100 ×' | 1 ××××/×§××¤×¡× | 7.5 ×§"× | 63Ã15Ã15 ס"× |
| 4 | 60 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 15kg | 62Ã28.5Ã15 ס"× |
| 5 | 60 ס"× Ã 150 ×' | 1 ××××/×§××¤×¡× | 10.9 ×§"× | 63Ã17Ã17 ס"× |
| 6 | 60 ס"× Ã 200 ×' | 1 ××××/×§××¤×¡× | 14.2 ×§"× | 63Ã18.5Ã18.5 ס"× |
| 7 | 120 ס"× Ã 100 ×' | 1 ××××/×§××¤×¡× | 14.8kg | 123Ã15Ã15 ס"× |
| 8 | 33 ס"×*100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 8.3KG | 35Ã29Ã15 ס"× |
| 9 | 35 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 8.8 ×§"× | 37Ã29Ã15 ס"× |
| 10 | 40 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 10.2kg | 42Ã29Ã15 ס"× |
| 11 | 42 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 10.6kg | 44Ã29Ã15 ס"× |
| 12 | 45 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 11.4 ×§"× | 47 à 29 à 15 ס"× |
| 13 | 50 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 12.4×§× | 52 à 29 à 15 ס"× |
| 14 | 63 ס"× Ã 100 ×' | 2 ××פ×ת/×§××¤×¡× | 15.8kg | 63Ã29Ã15 ס"× |
| 15 | 60 ס"× Ã 300 ×' | 1 ××××/×§××¤×¡× | 22.5Kg | 63 à 21 à 21 ס"× |
| 16 | A3 (30 à 42 ס"×) | 1,000 ×××××ת/×§××¤×¡× | 15kg | 44 à 32 à 10 ס"× |
| 17 | A3 (30 à 42 ס"×) | 2000 ×××××ת/×ר×× | 29×§"× | 44Ã32Ã20 ס"× |
| 18 | A4 (30Ã21 ס"×) | 2000 ×××××ת/×ר×× | 15kg | 44 à 32 à 10 ס"× |
| 19 | A4 (30Ã21 ס"×) | 4000 ×××××ת/×ר×× | 29×§"× | 44Ã32Ã20 ס"× |
תנאים טכניים
| ×©× ×××צר | ×¡×¨× × ××שת |
| ×¢××× | 75 ××קר××â/100 ××קר×× |
| צ××¢ | צ××× |
| ××¤×¨× | 0.6Ã100 ××רâ/0.3Ã100 ××ר |
יתרון תחרותי
×¡×¨× × ××שת פר××××× ×××פס×ת DTF â ×¡×¨× ××¢××¨× DTF ×××××ת ×××××
×¡×¨× × ××שת פר××××× ×©×ª××× × ×××פס×ת DTF ×קצ××¢××ת, ××ספק ת×צ××ת ××¢××¨× ××צ××ת ××פ×, ספ××ת ××× ×××§× ×××צ××¢×× ×צ×××× ×××ש××× ××פסת DTF ×××××ת ×××××.

×××× ×¡×¨× × ××שת DTF ××§××ר 75 ××קר××â/100 ××קר×× ××××× ×ת ××פסת DTF
×××× ×¡×¨× × ××שת DTF ×××××ת ×××××, ×××× ××¢××× 75 ××קר×× ×-100 ××קר××, ×ת××× ××××× ×ת ××פסת DTF ×קצ××¢××ת. ××××××× ×××צ×ר ×××¤×¡× ××¢××¨× ×קס×××××× ×¢××××× ××××ר××.

×××¤×¡× ×××¢×רת ××× ×××צע×ת ×¡×¨× × ××שת ×¢× ×××צ×ת
×ת××× × ××× ×צ××× ×רפ××§× ×××¤× ×ª×ת ×××פסת ×¢× ××××¦× ×©×××¨× ×××צע×ת ×¡×¨× ××¢××¨× ØØ±Ø§Ø±ÙØ© × ××שת×. ×××¤×§× ×××××× ×©× ×× ××שת ×שפר ×ת ××¢×צ×× ×צ××¢×× ××ר××× ××××©×¤×¢× ×××§× ×¢× ××¢××, ×× ×©×××¤× ×××ª× ××ת××× ×××××× ××××× ×××£ ××ת×××× ××ש×ת, ×××¤×¡× ×××¤× ×ª×ת ××§×ש×× ×××××× ×××××ת ×××××.

EN
AR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
BE
KA