Топло-ÑÑÑаÑÑÑи двоÑÑÑани ÐТФ ÐÐТ Ñилм за виÑококвалиÑеÑÐ½Ñ ÑÑÐ°Ð¼Ð¿Ñ ÑоплоÑног пÑеноÑа
Топло ÑÑз дÑглаки ÐТФ ÐÐТ Ñилм Ñе поÑебно дизаÑниÑан за пÑоÑеÑионалÑе ÐÑимене за ÐТФ ÑÑампаÑе и пÑÐµÐ½Ð¾Ñ ÑоплоÑе - Ðа ли Ñе Ñо иÑÑина? Са двоÑно обоÑеном повÑÑином, она пÑÑжа одлиÑÐ½Ñ Ð°Ð¿ÑоÑпÑиÑÑ Ð¼Ð°ÑÑила и ÑÑÐ°Ð±Ð¸Ð»Ð½Ñ Ð°Ð´Ñ ÐµÐ·Ð¸ÑÑ Ð¿ÑÐ°Ñ Ð°, обезбеÑÑÑÑÑи ÑаÑне обÑаÑÑе и живиÑе боÑе Ñоком пÑоÑеÑа ÑÑампе. ФÑнкÑиÑа Ñоплог лÑпаÑа омогÑÑава да Ñе Ñилм Ñклони Ð¾Ð´Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ ÑоплоÑног пÑиÑиÑкаÑа, побоÑÑаваÑÑÑи еÑикаÑноÑÑ Ð¿ÑоизводÑе и бÑÐ·Ð¸Ð½Ñ Ñадног Ñока.
- Pregled
- Брза детаљност
- Specifikacije
- Конкурентна предност
- UPIT
- POVEZANI PROIZVODI
| ÐÑÐ¾Ñ | СпеÑиÑикаÑиÑа | ÐолиÑина паковаÑа | ÐÑÑÑна Ñежина | ÐелиÑина пакеÑа |
| 1 | 30cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 7.7KG | 63*15*15 Ñм |
| 2 | 30cm*100m | 4 ÑолиÑа/кокÑа | 15,1 kg | 63*29*15 Ñм |
| 3 | 60cm*100m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 7,5 кг | 63*15*15 Ñм |
| 4 | 60cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 15 кг | 62*28,5*15 Ñм |
| 5 | 60cm*150m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 10,9 кг | 63*17*17 Ñм |
| 6 | 60cm*200m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 14,2 кг | 63*18,5*18,5 Ñм |
| 7 | 120cm*100m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 14,8 кг | 123*15*15 Ñм |
| 8 | 33ЦÐ*100Ð | 2 Ñолле/коÑобка | 8,3 кг | 35*29*15 Ñм |
| 9 | 35cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 8,8 кг | 37*29*15 Ñм |
| 10 | 40cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 10,2 кг | 42*29*15 Ñм |
| 11 | 42cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 10,6 кг | 44*29*15 Ñм |
| 12 | 45cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 11,4 кг | 47*29*15 Ñм |
| 13 | 50cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 12,4 кг | 52*29*15 Ñм |
| 14 | 63cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 15,8 кг | 63*29*15 Ñм |
| 15 | 60cm*300M | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 22,5 кг | 63*21*21 Ñм |
| 16 | Ð3 ((30*42 Ñм) | 1000 komada\/kutija | 15 кг | 44*32*10 Ñм |
| 17 | Ð3 ((30*42 Ñм) | 2000 komada/box | 29 кг | 44*32*20 Ñм |
| 18 | Ð4 ((30*21 Ñм) | 2000 komada/box | 15 кг | 44*32*10 Ñм |
| 19 | Ð4 ((30*21 Ñм) | 4000 комада/коÑобка | 29 кг | 44*32*20 Ñм |
Брза детаљност
ÐобÑо оÑлобаÑаÑе, нелеп пÑÐ°Ñ , виÑока ÑеÑÑаÑÑаÑиÑа боÑе, конÑинÑиÑано ÑÑампаÑе без одÑÑÑпаÑа, након пÑиÑиÑка 2 ~ 3Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑаздÑаÑи Ñилм.
Specifikacije
| Naziv proizvoda | гоÑеÑе ÑÑзе Ñа двоÑÑÑÑком ÑÑÑаном |
| Debljina | 75Ñм/100Ñм |
| Boja | ТÑанÑÑакÑивноÑÑ |
| СпеÑиÑикаÑиÑа | 0,6*100Ð/0,3*100Ð |
Конкурентна предност
ÐФÐÐТ ÐÐ ÐÐУÐТÐ
ÐвалиÑеÑни маÑеÑиÑал, ÑÑампаÑе пÑно деÑаÑа и ÑвеÑлиÑ
боÑа


ÐÑимена пÑоизвода
ÐÑимени на наÑлон.Ñ
емиÑÑки влакон памÑк.кожни ÑÑкаÑки коÑÑим.ÐÐЦ.ÐÐРиÑд. 
EN
AR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
BE
KA