ÐÑемиÑÑм медни Ñилм за ÐТФ ÑÑампаÑе
ÐÑемиÑм бакаÑни Ñилм за ÐТФ ÑÑампаÑе Ñе виÑококвалиÑеÑан ÐÐТ ÑÑанÑÑÐµÑ Ñилм дизаÑниÑан за пÑоÑеÑионалне апликаÑиÑе за ÐТФ ÑÑампаÑе. ÐбезбеÑÑÑе одлиÑÐ½Ñ Ð°Ð¿ÑоÑпÑиÑÑ Ð¼Ð°ÑÑила, глаÑко оÑлобаÑаÑе и живопиÑÐ½Ñ ÑепÑодÑкÑиÑÑ Ð±Ð¾Ñа, ÑÑо га Ñини идеалним за виÑокопÑеÑизно ÑÑампаÑе ÑекÑÑила.
- Overview
- Quick Detail
- Specifications
- Competitive Advantage
- Inquiry
- Related Products
Quick Detail
| ÐÑÐ¾Ñ | СпеÑиÑикаÑиÑа | ÐолиÑина паковаÑа | ÐÑÑÑна Ñежина | ÐелиÑина пакеÑа |
| 1 | 30cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 7.7KG | 63*15*15 Ñм |
| 2 | 30cm*100m | 4 ÑолиÑа/кокÑа | 15,1 kg | 63*29*15 Ñм |
| 3 | 60cm*100m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 7,5 кг | 63*15*15 Ñм |
| 4 | 60cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 15 кг | 62*28,5*15 Ñм |
| 5 | 60cm*150m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 10,9 кг | 63*17*17 Ñм |
| 6 | 60cm*200m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 14,2 кг | 63*18,5*18,5 Ñм |
| 7 | 120cm*100m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 14,8 кг | 123*15*15 Ñм |
| 8 | 33ЦÐ*100Ð | 2 Ñолле/коÑобка | 8,3 кг | 35*29*15 Ñм |
| 9 | 35cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 8,8 кг | 37*29*15 Ñм |
| 10 | 40cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 10,2 кг | 42*29*15 Ñм |
| 11 | 42cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 10,6 кг | 44*29*15 Ñм |
| 12 | 45cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 11,4 кг | 47*29*15 Ñм |
| 13 | 50cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 12,4 кг | 52*29*15 Ñм |
| 14 | 63cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 15,8 кг | 63*29*15 Ñм |
| 15 | 60cm*300M | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 22,5 кг | 63*21*21 Ñм |
| 16 | Ð3 ((30*42 Ñм) | 1000 komada\/kutija | 15 кг | 44*32*10 Ñм |
| 17 | Ð3 ((30*42 Ñм) | 2000 komada/box | 29 кг | 44*32*20 Ñм |
| 18 | Ð4 ((30*21 Ñм) | 2000 komada/box | 15 кг | 44*32*10 Ñм |
| 19 | Ð4 ((30*21 Ñм) | 4000 комада/коÑобка | 29 кг | 44*32*20 Ñм |
Specifications
| Ðме пÑоизвода | Ðедни Ñилм |
| ÐебÑина | 75Ñм/100Ñм |
| ÐоÑа | ÐелÑа |
| СпеÑиÑикаÑиÑа | 0,6*100Ð/0,3*100Ð |
Competitive Advantage
ÐÑемиÑÑм бакаÑни Ñилм за ÐТФ ÑÑампаÑе ÐиÑококвалиÑеÑни ÐТФ ÑÑанÑÑеÑни Ñилм
ÐÑемиÑÑм бакаÑÑки Ñилм дизаÑниÑан за пÑоÑеÑионалне ÐТФ ÑÑампаÑе, пÑÑжаÑÑÑи изÑзеÑне ÑезÑлÑаÑе пÑеноÑа, ÑÐ°ÐºÑ Ð°Ð¿ÑоÑпÑиÑÑ Ð¼Ð°ÑÑила и ÑÑабилне пеÑÑоÑманÑе за виÑококвалиÑеÑне апликаÑиÑе за ÐТФ ÑÑампÑ.

ÐТФ бакаÑна ÑилмÑка ÑÑла 75μm/100μm за ÐТФ ÑÑампаÑке маÑине
ÐиÑококвалиÑеÑна DTF бакаÑна ÑилмÑка ÑÑла доÑÑÑпна Ñ Ð´ÐµÐ±ÐµÐ»Ð¸Ð½Ð¸ од 75μм и 100μм, погодна за пÑоÑеÑионалне ÐТФ ÑÑампаÑе. Ðдеално за пÑоизводÑÑ Ð¸Ð·Ð´ÑжÑÐ¸Ð²Ð¸Ñ Ð¸ живопиÑÐ½Ð¸Ñ ÑекÑÑÐ¸Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐµÐ»Ð°Ð·Ð½Ð¸Ñ ÑÑампа.

Ðедни Ñилм за ÑÑампаÑе ÑоплоÑне ÑÑанÑÑеÑа на маÑиÑама
Ðва Ñлика пÑиказÑÑе ÑÑÐ¸Ð»Ð½Ñ Ð³ÑаÑÐ¸ÐºÑ ÑÑÐ°Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ñ Ð½Ð° ÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¼Ð°ÑиÑи коÑиÑÑеÑи бакаÑни Ñилм за пÑÐµÐ½Ð¾Ñ ÑоплоÑе. ÐеÑални медени еÑÐµÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð±Ð¾ÑÑава дизаÑн Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð½Ð¸Ð¼ боÑама и Ñнажним визÑелним ÑÑиÑаÑем, ÑÑо га Ñини идеалним за пÑилагоÑÐµÐ½Ñ Ð¾Ð´ÐµÑÑ, модни ÑÑÐ°Ð¼Ð¿Ð°Ñ Ð¸ ÑкÑÐ°Ñ Ð²Ð¸Ñоког квалиÑеÑа.

EN
AR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
BE
KA