ÐÑемиÑÑм Ñ Ð°Ð¼ÐµÐ»ÐµÐ¾Ð½ Ñилм за ÐТФ ÑÑампаÑе
Ðамелеон Ñилм за ÐТФ ÑÑампаÑе Ñе пÑемиÑÑм ÐТФ ÐÐТ Ñилм Ñа ÑпеÑиÑалним еÑекÑима дизаÑниÑан да ÑÑвоÑи пÑивлаÑне дизаÑне коÑи меÑаÑÑ Ð±Ð¾ÑÑ Ñ Ð°Ð¿Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑиÑама за ÐТФ ÑÑампÑ. Са ÑединÑÑвеним ÑÑебÑно Ñивим оÑновом и Ñ Ð°Ð¼ÐµÐ»ÐµÐ¾Ð½Ñким визÑелним еÑекÑом, Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñилм пÑоизводи динамиÑне ÑеÑлекÑиÑе боÑа под ÑазлиÑиÑим Ñгловима оÑвеÑÑеÑа, Ñиме Ñе ÑÑампани дизаÑн Ñини пÑивлаÑниÑим и каÑакÑеÑиÑÑиÑниÑим.
- Overview
- Quick Detail
- Specifications
- Competitive Advantage
- Inquiry
- Related Products
| ÐÑÐ¾Ñ | СпеÑиÑикаÑиÑа | ÐолиÑина паковаÑа | ÐÑÑÑна Ñежина | ÐелиÑина пакеÑа |
| 1 | 30cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 7.7KG | 63*15*15 Ñм |
| 2 | 30cm*100m | 4 ÑолиÑа/кокÑа | 15,1 kg | 63*29*15 Ñм |
| 3 | 60cm*100m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 7,5 кг | 63*15*15 Ñм |
| 4 | 60cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 15 кг | 62*28,5*15 Ñм |
| 5 | 60cm*150m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 10,9 кг | 63*17*17 Ñм |
| 6 | 60cm*200m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 14,2 кг | 63*18,5*18,5 Ñм |
| 7 | 120cm*100m | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 14,8 кг | 123*15*15 Ñм |
| 8 | 33ЦÐ*100Ð | 2 Ñолле/коÑобка | 8,3 кг | 35*29*15 Ñм |
| 9 | 35cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 8,8 кг | 37*29*15 Ñм |
| 10 | 40cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 10,2 кг | 42*29*15 Ñм |
| 11 | 42cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 10,6 кг | 44*29*15 Ñм |
| 12 | 45cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 11,4 кг | 47*29*15 Ñм |
| 13 | 50cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 12,4 кг | 52*29*15 Ñм |
| 14 | 63cm*100m | 2 Ñолле/коÑобка | 15,8 кг | 63*29*15 Ñм |
| 15 | 60cm*300M | 1 Ñолна/кÑÑиÑа | 22,5 кг | 63*21*21 Ñм |
| 16 | Ð3 ((30*42 Ñм) | 1000 komada\/kutija | 15 кг | 44*32*10 Ñм |
| 17 | Ð3 ((30*42 Ñм) | 2000 komada/box | 29 кг | 44*32*20 Ñм |
| 18 | Ð4 ((30*21 Ñм) | 2000 komada/box | 15 кг | 44*32*10 Ñм |
| 19 | Ð4 ((30*21 Ñм) | 4000 комада/коÑобка | 29 кг | 44*32*20 Ñм |
Quick Detail
Specifications
| Ðме пÑоизвода | Филм за Ñ Ð°Ð¼ÐµÐ»ÐµÐ¾Ð½Ð° |
| ÐебÑина | 75Ñм/100Ñм |
| ÐоÑа | СвеÑло Ñива |
| СпеÑиÑикаÑиÑа | 0,6*100Ð/0,3*100Ð |
Competitive Advantage
ÐÑемиÑÑм Ñ Ð°Ð¼ÐµÐ»ÐµÐ¾Ð½ Ñилм за ÐТФ ÑÑампаÑе ÐиÑококвалиÑеÑни ÐТФ ÑÑанÑÑÐµÑ Ñилм
ÐÑемиÑÑм Хамелеон Ñилм дизаÑниÑан за пÑоÑеÑионалне ÐТФ ÑÑампаÑе, пÑÑжаÑÑÑи изÑзеÑне ÑезÑлÑаÑе пÑеноÑа, ÑÐ°ÐºÑ Ð°Ð¿ÑоÑпÑиÑÑ Ð¼Ð°ÑÑила и ÑÑабилне пеÑÑоÑманÑе за виÑококвалиÑеÑне апликаÑиÑе за ÐТФ ÑÑампÑ. 
ÐТФ камелеон ÑилмÑка ÑÑла 75μm/100μm за ÐТФ ÑÑампаÑке маÑине
ÐиÑококвалиÑеÑна DTF Ðамелеон Ñилмова Ñолле доÑÑÑпне Ñ Ð´ÐµÐ±ÐµÐ»Ð¸Ð½Ð¸ од 75μм и 100μм, погодне за пÑоÑеÑионалне ÐТФ ÑÑампаÑе. Ðдеално за пÑоизводÑÑ Ð¸Ð·Ð´ÑжÑивиÑ
и живопиÑниÑ
ÑекÑÑилниÑ
пÑелазниÑ
ÑÑампа. 
ÐеÑÐ°Ñ Ð½Ð° маÑиÑи Ñа Ñилмом за ÑоплоÑни ÑÑанÑÑеÑ
Ðва Ñлика пÑиказÑÑе ÑÑилÑÐºÑ Ð³ÑаÑÐ¸ÐºÑ ÑÑÐ°Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ñ Ð½Ð° ÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¼Ð°ÑиÑи коÑиÑÑеÑи Ñилм за пÑÐµÐ½Ð¾Ñ ÑоплоÑе. ÐеÑални камелеон еÑÐµÐºÐ°Ñ Ð·Ð°Ð»ÐµÐ¿Ñава дизаÑн живопиÑним боÑама и Ñаким визÑелним ÑÑиÑаÑем, ÑÑо га Ñини идеалним за пÑÐ¸Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¾Ð´ÐµÑÑ, ÑÑÐ°Ð¼Ð¿Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ðµ и виÑококвалиÑеÑÐ½Ñ Ð´ÐµÐºÐ¾ÑаÑиÑÑ Ð¾Ð´ÐµÑе.

EN
AR
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
BE
KA